AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Navua FC | เสมอ | ซูวา เอฟซี | Navua FC | เสมอ | ซูวา เอฟซี | |
![]() | 24.56% | 43.86% | 31.58% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
![]() | 74.97% | 54.71% | 70.32% | 74.97% | 54.71% | 70.32% |
![]() | 38.00% | 27.71% | 34.29% | 76% | 55.43% | 68.57% |
![]() | 60.72% | 70.07% | 69.21% | 78.56% | 59.86% | 61.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.91 |
3.80 3.50 |
2.75 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.92 |
2.10 2.05 |
3.75 3.60 |
2.70 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.10 2.05 |
3.80 3.60 |
2.49 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.89 0.80 |
2.10 1.95 |
3.90 3.80 |
2.75 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.50 |
0.89 |
1.87 |
3.50 |
3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.50 0.50 |
0.81 0.89 |
1.87 1.87 |
3.50 3.50 |
3.35 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.79 |
2.05 1.95 |
3.70 3.60 |
2.65 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 |
3.60 |
3.00 |
Navua FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูวา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |